B3-62釬焊板式換熱器
B3-62型板式換熱器 | ||||||||||
板片數(shù)量 | A(mm) | 重量(kg) | 容積(L) |
換熱面積 (m2) |
設計壓力(mpa) | 試驗壓力(mpa) | 設計溫度(°C) | |||
N | 2.50*N+10 | 0.25*N+2 | 0.120 | 0.062*(N-1) | 3.0/4.5 | 4.5/6.7 | -190~220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-62型螺紋接管尺寸 | ||||||||||
PT/NPT/G外螺紋 | PT/NPT/G內(nèi)螺紋 | |||||||||
外徑 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.25" | 1.5" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.25" | |
公稱尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | |
B3-62型焊接接管尺寸 | ||||||||||
焊接頭(內(nèi)徑) | 12.8 | 16.1 | 19.2 | 22.3 | 28.7 | 35.3 | 42.1 |
工作原理
釬焊板式熱交換器由一系列沖壓成型的凹凸不銹鋼板組成;其組成方式如下圖所示,兩相鄰板片旋轉(zhuǎn)180°組合形成通道,然后以純銅或鎳為釬料,在真空釬焊爐中,將相臨不銹鋼波紋板片釬接而成的板式換熱器。板片間形成通道,邊角上的角孔分布使兩種介質(zhì)在通道中交替流動,數(shù)目眾多的接觸點提供了很好的機械強度,接觸點和邊緣由銅釬焊密封,確保兩側(cè)介質(zhì)和外界三者之間完全隔離。
換熱特點
1.結(jié)構(gòu)緊湊,容易安裝
2.重量輕,僅相當于管殼式換熱器的20~30%
3.經(jīng)久耐用,能承受高溫高壓
4.污垢系數(shù)低,高湍流降低了污垢系數(shù),從而減少了清洗次數(shù)
5.傳熱效率高,用水量少
應用領域
輕紡造紙業(yè):廢氣、廢液的余熱利用
化工行業(yè):加熱,冷卻,蒸發(fā),冷凝過程
電力工業(yè):作為變壓器油冷卻器、透平油冷卻器
冶金工業(yè):作為軋機、連鑄機、制氧機的潤滑油冷卻器,循環(huán)水冷卻器
區(qū)域集中供熱:汽水供熱換熱器、中間換熱站加熱器、二次系統(tǒng)水加熱器
制冷空調(diào)和暖通行業(yè)作為蒸發(fā)器、冷凝器、氣體過熱器、液體過冷器、回熱器等
制熱功率 (KW) |
制熱功率 (HP) |
35°C水water25-30°C | 40°C水water30-35°C | 50°C水water40-45°C | 60°C水water50-55°C | 水流量Water fowt/h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板換型號plate type | 板換型號plate type | 板換型號plate type | 板換型號plate type | |||||||||||
B3-27 | b3-52 | B3-95 | B3-27 | B3-52 | B3-95 | B3-27 | B3-52 | B3-95 | B3-27 | B3-52 | B3-95 | |||
2.5 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0.43 | ||||||||
5.0 | 2.0 | 18 | 20 | 22 | 22 | 0.86 | ||||||||
7.5 | 3.0 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1.28 | ||||||||
10.0 | 4.0 | 34 | 36 | 40 | 42 | 1.71 | ||||||||
12.5 | 5.0 | 42 | 18 | 46 | 18 | 48 | 20 | 52 | 20 | 2.14 | ||||
15.0 | 6.0 | 48 | 22 | 54 | 22 | 58 | 24 | 62 | 24 | 2.58 | ||||
17.5 | 7.0 | 56 | 24 | 62 | 24 | 66 | 26 | 28 | 3.00 | |||||
20.0 | 8.0 | 64 | 26 | 26 | 28 | 32 | 3.43 | |||||||
22.5 | 9.0 | 28 | 30 | 32 | 34 | 3.85 | ||||||||
25.0 | 10.0 | 30 | 32 | 36 | 38 | 4.28 | ||||||||
27.5 | 11.0 | 34 | 36 | 38 | 42 | 4.71 | ||||||||
30.0 | 12.0 | 36 | 38 | 42 | 46 | 5.14 | ||||||||
32.5 | 13.0 | 40 | 40 | 44 | 48 | 5.57 | ||||||||
35.0 | 14.0 | 42 | 44 | 48 | 52 | 6.01 | ||||||||
37.5 | 15.0 | 46 | 48 | 50 | 56 | 6.42 | ||||||||
40.0 | 16.0 | 48 | 50 | 54 | 60 | 36 | 6.85 | |||||||
42.5 | 17.0 | 50 | 52 | 58 | 64 | 38 | 7.28 | |||||||
45.0 | 18.0 | 52 | 56 | 60 | 38 | 66 | 42 | 7.71 | ||||||
47.5 | 19.0 | 56 | 36 | 58 | 36 | 64 | 40 | 44 | 8.14 | |||||
50.0 | 20.0 | 58 | 38 | 60 | 38 | 42 | 46 | 8.56 | ||||||
62.5 | 25.0 | 46 | 48 | 52 | 56 | 10.70 | ||||||||
75.0 | 30.0 | 54 | 56 | 60 | 66 | 12.86 | ||||||||
87.5 | 35.0 | 62 | 64 | 70 | 76 | 15.00 | ||||||||
100.0 | 40.0 | 70 | 74 | 80 | 88 | 17.12 | ||||||||
125.0 | 50.0 | 88 | 92 | 100 | 108 | 21.41 | ||||||||
150.0 | 60.0 | 104 | 108 | 118 | 128 | 25.69 | ||||||||
175.0 | 70.0 | 120 | 126 | 138 | 150 | 29.97 | ||||||||
200.0 | 80.0 | 138 | 144 | 156 | 34.25 |
制熱功率 (KW) |
制熱功率 (HP) |
2°C水water12-7°C | 3°C水water12-7°C | 5°C水water15-10°C | 10°C水water20-15°C | 水流量Water fowt/h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板換型號plate type | 板換型號plate type | 板換型號plate type | 板換型號plate type | |||||||||||
B3-27 | b3-52 | B3-95 | B3-27 | B3-52 | B3-95 | B3-27 | B3-52 | B3-95 | B3-27 | B3-52 | B3-95 | |||
2.5 | 1.0 | 16 | 18 | 14 | 14 | 0.43 | ||||||||
3.8 | 1.5 | 20 | 22 | 18 | 18 | 0.60 | ||||||||
5.0 | 2.0 | 24 | 28 | 24 | 24 | 0.66 | ||||||||
7.5 | 3.0 | 34 | 40 | 34 | 32 | 1.28 | ||||||||
10.0 | 4.0 | 44 | 52 | 26 | 42 | 40 | 24 | 1.71 | ||||||
12.5 | 5.0 | 54 | 26 | 64 | 30 | 52 | 26 | 50 | 28 | 2.14 | ||||
15.0 | 6.0 | 64 | 30 | 36 | 62 | 30 | 58 | 32 | 2.58 | |||||
17.5 | 7.0 | 34 | 40 | 34 | 36 | 3.00 | ||||||||
20.0 | 8.0 | 38 | 46 | 38 | 38 | 3.43 | ||||||||
22.5 | 9.0 | 42 | 50 | 42 | 42 | 3.85 | ||||||||
25.0 | 10.0 | 46 | 56 | 44 | 46 | 4.28 | ||||||||
27.5 | 11.0 | 50 | 60 | 36 | 50 | 50 | 30 | 4.71 | ||||||
30.0 | 12.0 | 56 | 34 | 66 | 38 | 52 | 34 | 54 | 32 | 5.14 | ||||
32.5 | 13.0 | 60 | 36 | 42 | 58 | 36 | 58 | 36 | 5.57 | |||||
35.0 | 14.0 | 64 | 40 | 44 | 62 | 38 | 62 | 38 | 6.01 | |||||
37.5 | 15.0 | 42 | 48 | 40 | 40 | 6.42 | ||||||||
40.0 | 16.0 | 44 | 50 | 44 | 42 | 6.85 | ||||||||
42.5 | 17.0 | 46 | 54 | 46 | 44 | 7.28 | ||||||||
45.0 | 18.0 | 48 | 56 | 48 | 46 | 7.71 | ||||||||
47.5 | 19.0 | 52 | 60 | 50 | 48 | 8.14 | ||||||||
50.0 | 20.0 | 54 | 62 | 54 | 60 | 8.56 | ||||||||
62.5 | 25.0 | 66 | 78 | 64 | 72 | 10.70 | ||||||||
75.0 | 30.0 | 80 | 94 | 76 | 82 | 12.86 | ||||||||
87.5 | 35.0 | 94 | 110 | 88 | 96 | 15.00 | ||||||||
100.0 | 40.0 | 108 | 124 | 100 | 118 | 17.13 | ||||||||
125.0 | 50.0 | 134 | 158 | 126 | 144 | 21.41 | ||||||||
150.0 | 60.0 | 162 | 194 | 154 | 170 | 25.69 | ||||||||
175.0 | 70.0 | 190 | 184 | 198 | 29.97 | |||||||||
200.0 | 80.0 | 220 | 214 | 34.25 |
聯(lián)系我們
廣州市國新?lián)Q熱器有限公司(總部)
佛山國新?lián)Q熱器有限公司(工廠)
地址:廣州市白云區(qū)啟德路星悅廣場A座815室
電話:020-8605 6008 / 8605 7528
移動電話:13824469319 / 13751898875
廠址:廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)理工技工學校對面景福工業(yè)園
商務QQ:1922696181
國新微信公眾號
版權(quán)所有:廣州市國新?lián)Q熱器有限公司 粵ICP備15084117號-1 網(wǎng)站建設:中企動力廣州